Mô tả
⚙️ 1. Thông số chung (SAE 0W‑20)
-
Tính năng: Full‑Synthetic, phát triển công nghệ “Intelligent Molecules” giúp dầu bám chắc lên bề mặt kim loại, bảo vệ động cơ ngay từ khoảnh khắc khởi động
-
Tiêu chuẩn công nghiệp hỗ trợ:
-
API SP, ILSAC GF‑6
-
2. Biến thể phổ biến và thông số kỹ thuật (kết quả từ Kernow Oils)
| Biến thể | 0W‑20 E (Ford) | 0W‑20 FE (PSA) | 0W‑20 D (Diesel) |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn API | – | – | – |
| Đặc tả nhà sản xuất | Ford WSS‑M2C954‑A1 | PSA B71 2010, ACEA C5, Fiat 9.55535 DM‑1 | Ford WSS‑M2C952‑A1 |
| Khối lượng riêng @15 °C | 0.841 g/ml (E) | 0.845 g/ml (FE) | 0.845 g/ml (D) |
| Độ nhớt kinematic @100 °C | 8.3 mm²/s (E) | 8.1 mm²/s (FE) | 7.85 mm²/s (D) |
| CCS @ -35 °C | 4 405 cP (E) | 5 454 cP (FE) | 5 890 cP (D) |
| Độ nhớt kinematic @40 °C | 43 mm²/s (E) | 42 mm²/s (FE) | 38 mm²/s (D) |
| Viscosity Index | 177 (E) | 171 (FE) | không ghi rõ (D) |
| Pour Point | -36 °C (E) | -45 °C (FE) | -45 °C (D) |
| Flash Point (PMCC) | 202 °C (E) | 201 °C (FE) | 207 °C (D) |
| Ash, Sulphated | 0.78 % wt (E) | 0.80 % wt (FE) | 0.80 % wt (D) |
✨ 3. Lợi ích nổi bật
-
Khả năng bám dính của các “Intelligent Molecules” giúp bảo vệ động cơ từ khi khởi động và trong điều kiện dừng – bắt đầu liên tục
-
Sạch động cơ tốt và tiết kiệm nhiên liệu: phù hợp với các dòng xe xăng, diesel nhẹ, và xe hybrid yêu cầu SAE 0W‑20











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.